MetalShopCalcSpeeds / feeds / threads / tooling

Speeds and feeds

Speeds and feeds by material

Starting surface speed, RPM and feed for 17 metals and plastics with HSS and carbide end mills, HSS drills, HSS lathe tools and carbide inserts.

SheetIndex
BasisResearched
Checked2026-09-24
MaterialHSS end millcarbide end millHSS drillHSS lathe toolcarbide insert
6061-T6 aluminum250 SFM800 SFM200 SFM250 SFM800 SFM
7075-T6 aluminum250 SFM800 SFM200 SFM250 SFM800 SFM
360 free-machining brass200 SFM500 SFM150 SFM200 SFM500 SFM
932 bearing bronze90 SFM300 SFM80 SFM90 SFM300 SFM
110 copper100 SFM350 SFM90 SFM100 SFM350 SFM
12L14 leaded steel150 SFM500 SFM110 SFM150 SFM500 SFM
1018 cold rolled steel100 SFM350 SFM80 SFM100 SFM350 SFM
1045 medium carbon steel80 SFM300 SFM70 SFM80 SFM300 SFM
4140 alloy steel (annealed)60 SFM250 SFM50 SFM60 SFM250 SFM
A36 hot rolled steel90 SFM325 SFM75 SFM90 SFM325 SFM
303 stainless steel70 SFM250 SFM50 SFM70 SFM250 SFM
304 stainless steel50 SFM200 SFM40 SFM50 SFM200 SFM
316 stainless steel45 SFM180 SFM35 SFM45 SFM180 SFM
Gray cast iron (class 30)70 SFM250 SFM60 SFM70 SFM250 SFM
O1 tool steel (annealed)50 SFM200 SFM40 SFM50 SFM200 SFM
Titanium 6Al-4V30 SFM120 SFM25 SFM30 SFM120 SFM
Delrin (acetal)300 SFM600 SFM200 SFM300 SFM600 SFM

Popular tools